* اعداد داخل جدول به سانتی متر می باشد. 
** امکان وجود + / - 1 سانتی اختلاف تا مقدار واقعی وجود دارد.
 
	
		
			| 020010306 | 
			L | 
			XL | 
			2XL | 
			3XL | 
			4XL | 
		
		
			| نصف دور سینه | 
			61.5 | 
			63 | 
			64 | 
			67 | 
			68 | 
		
		
			| نصف دور شکم | 
			60 | 
			62 | 
			64 | 
			66 | 
			67 | 
		
		
			| اندازه یقه تا سرشانه | 
			18 | 
			19 | 
			19.5 | 
			20 | 
			21 | 
		
		
			| نصف دور بازو | 
			24 | 
			26 | 
			27 | 
			27 | 
			27 | 
		
		
			| قد آستین  | 
			52 | 
			54 | 
			56 | 
			57 | 
			58 | 
		
		
			| شانه تا شانه از پشت | 
			57 | 
			59 | 
			60 | 
			62 | 
			63 | 
		
		
			| قد از پشت | 
			71 | 
			74 | 
			75 | 
			77 | 
			77 |