* اعداد داخل جدول به سانتی متر می باشد. 
** امکان وجود + / - 1 سانتی اختلاف تا مقدار واقعی وجود دارد.
 
	
		
			| 03F4501 | 
			28 | 
			30 | 
			32 | 
			34 | 
		
		
			| نصف دور کمر  | 
			37/5 | 
			39/5 | 
			41/5 | 
			43/5 | 
		
		
			| نصف دور باسن | 
			53 | 
			55 | 
			55/5 | 
			57 | 
		
		
			| نصف دور ران | 
			31/5 | 
			33 | 
			33/5 | 
			35 | 
		
		
			| اندازه فاق جلو | 
			29/5 | 
			30 | 
			30/5 | 
			30/5 | 
		
		
			| قد از بغل شلوار | 
			107/5 | 
			107/5 | 
			107/5 | 
			108/5 | 
		
		
			| نصف دمپا | 
			28 | 
			28/5 | 
			30 | 
			31 |